吊具選定- SELECT -
ここでの選定は一例です。
実際にはコンクリート二次製品や吊具の形状・つかみ幅・呼径・長さ等を考慮の上、該当機種が適合するかを判断ください。
U字型側溝 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外 吊 |
重量(㎏迄) | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 |
マシンバイス(1セット使用時) | |||||||||||
D-500 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
D-700 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
NW-1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
NW-1300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
NW-2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
UP-500 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
LD-800 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
LD-1500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ベストバイス(1セット使用時) | |||||||||||
S-150 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
S-300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
石材吊具 | |||||||||||
マルチ500K | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
ブロックバイス | |||||||||||
マイティオート200 | 〇 | ||||||||||
マイティオート300 | 〇 | 〇 | |||||||||
マルチバイス | |||||||||||
1000(1セット使用時) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
T-1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ワニ1000(1セット使用時) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
積み降ろし移動用吊具 | |||||||||||
サイドフック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
内 吊 |
重量(㎏迄) | 500 | 1000 | ||||||||
JIS規格呼径(㎜) | 240 | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
内吊ジャスト300オート | 〇 | 〇 | 〇* | *300A迄 | |||||||
内吊BOX-S | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
内吊ワイド-7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
内吊ワイド600 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
落ブタ式特殊側溝 | |||||||||||
外 吊 |
重量(㎏迄) | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | ||
マシンバイス(1セット使用時) | |||||||||||
NW-2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
LD-800 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
LD-1500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ベストバイス(1セット使用時) | |||||||||||
S-150 | 〇 | ||||||||||
S-300 | 〇 | 〇 | |||||||||
石材吊具 | |||||||||||
マルチ500K | 〇 | ||||||||||
マルチバイス | |||||||||||
1000(1セット使用時) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
T-1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
ワニ1000(1セット使用時) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
積み降ろし移動用吊具 | |||||||||||
サイドフック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
内 吊 |
重量(㎏迄) | 500 | 1000 | ||||||||
JIS規格呼径(㎜) | 240 | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
内吊BOX-S | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
内吊ワイド-7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
内吊ワイド600 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ベンチフリューム | |||||||||||
外 吊 |
重量(㎏迄) | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | ||
マシンバイス(1セット使用時) | |||||||||||
D-500 | 〇 | ||||||||||
D-700 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
NW-1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
NW-1300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
NW-2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
UP-500 | 〇 | ||||||||||
LD-800 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
LD-1500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ベストバイス(1セット使用時) | |||||||||||
S-300 | 〇 | 〇 | |||||||||
特殊U字溝 | |||||||||||
外 吊 |
重量(㎏迄) | 500 | 600 | 800 | 1500 | 2000 | |||||
マシンバイス(1セット使用時) | |||||||||||
NW-2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
LD-800 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
LD-1500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
ベストバイス(1セット使用時) | |||||||||||
S-150 | 〇 | ||||||||||
S-300 | 〇 | 〇 | |||||||||
U字フリューム | |||||||||||
外 吊 |
重量(㎏迄) | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 |
マシンバイス(1セット使用時) | |||||||||||
D-500 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
D-700 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
NW-1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
NW-1300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
NW-2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
UP-500 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
LD-800 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
LD-1500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ベストバイス(1セット使用時) | |||||||||||
S-150 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
S-300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
石材吊具 | |||||||||||
マルチ500K | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
ブロックバイス | |||||||||||
マイティオート200 | 〇 | ||||||||||
マイティオート300 | 〇 | 〇 | |||||||||
マルチバイス | |||||||||||
1000(1セット使用時) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
T-1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ワニ1000(1セット使用時) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ロングU型片肉厚ロングU型 | |||||||||||
外 吊 |
重量(㎏迄) | 800 | 1500 | 2000 | |||||||
マシンバイス(1セット使用時) | |||||||||||
NW-2000 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
LD-800 | 〇 | ||||||||||
LD-1500 | 〇 | 〇 | |||||||||
内 吊 |
重量(㎏迄) | 2500 | |||||||||
呼径(㎜) | 240 | 300 | 400 | ||||||||
内吊BOX L-ロング | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
間知ブロック | |||||||||||
外 吊 |
数量(個迄) | 7 | 8 | 10 | |||||||
重量(㎏迄) | 400 | 500 | 1000 | ||||||||
間知多吊具 | |||||||||||
Ⅱ-7 | 〇 | ||||||||||
Ⅱ-オート7 | 〇 | ||||||||||
KBC-08 | 〇 | 〇 | |||||||||
Ⅱ-10A | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
Ⅱ-オート10A | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
KBC-10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
コンクリート柵板石材等 | |||||||||||
外 吊 |
重量(㎏迄) | 300 | 450 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | |
マシンバイス(1セット使用時) | |||||||||||
D-500 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
D-700 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
NW-1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
NW-1300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
NW-2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
UP-500 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
石材吊具 | |||||||||||
450K* | 〇 | 〇 | *御影石 対応 |
||||||||
マルチ500K* | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
ブロックバイス | |||||||||||
FF | 〇 | ||||||||||
マルチバイス | |||||||||||
1000(1セット使用時) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
T-1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ワニ1000(1セット使用時) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ボックス型コンクリート製品吊具 | |||||||||||
小型挟着機CK-1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
コンクリート製品マトメ吊具 | |||||||||||
大型挟着機OK-1500M・L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
コンクリートL型 | |||||||||||
外 吊 |
重量(㎏迄) | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |||||
石材吊具 | |||||||||||
マルチ500K | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
ブロックバイス | |||||||||||
マイティオート200 | 〇 | ||||||||||
マイティオート300 | 〇 | 〇 | |||||||||
マルチバイス | |||||||||||
1000(1セット使用時) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
T-1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
ワニ1000(1セット使用時) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
コンクリート製品マトメ吊具 | |||||||||||
大型挟着機OK-1500M・L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
歩車道境界ブロック | |||||||||||
外 吊 |
重量(㎏迄) | 70 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | ||||
石材吊具 | |||||||||||
マルチ500K | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
ブロックバイス | |||||||||||
マイティ・オンリーワン | 〇 | ||||||||||
マイティオート200 | 〇 | 〇 | |||||||||
マイティオート300 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
FF | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
マルチバイス | |||||||||||
1000(1セット使用時) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
T-1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
ワニ1000(1セット使用時) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
ボックス型コンクリート製品吊具 | |||||||||||
小型挟着機CK-1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
コンクリート製品マトメ吊具 | |||||||||||
大型挟着機OK-1500M・L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
U字溝フタ | |||||||||||
外 吊 |
重量(㎏迄) | 70 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | ||||
ブロックバイス | |||||||||||
マイティ・オンリーワン | 〇 | ||||||||||
マイティオート200 | 〇 | 〇 | |||||||||
マイティオート300 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
U字溝フタ上げ機*引抜専用 | |||||||||||
ハンドリフター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
ボックス型コンクリート製品吊具 | |||||||||||
小型挟着機CK-1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
コンクリート製品マトメ吊具 | |||||||||||
大型挟着機OK-1500M・L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
桝類 | |||||||||||
外 吊 |
重量(㎏迄) | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | |
マシンバイス(1セット使用時) | |||||||||||
D-500 | 〇 | 〇 | |||||||||
D-700 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
NW-1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
NW-1300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
NW-2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
UP-500 | 〇 | 〇 | |||||||||
LD-800 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
LD-1500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ベストバイス(1セット使用時) | |||||||||||
S-150 | 〇 | 〇 | |||||||||
S-300 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
石材吊具 | |||||||||||
マルチ500K | 〇 | 〇 | |||||||||
マルチバイス | |||||||||||
1000(1セット使用時) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
T-1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ワニ1000(1セット使用時) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ヒューム管 | |||||||||||
外 吊 |
重量(㎏迄) | 500 | 1000 | ||||||||
ヒューム管吊具 | |||||||||||
パイプバイス450 | 〇 | ||||||||||
積み降ろし移動用吊具 | |||||||||||
サイドフック | 〇 | 〇 | |||||||||
可変側溝 | |||||||||||
外 吊 |
重量(㎏迄) | 800 | 1500 | ||||||||
マシンバイス(1セット使用時) | |||||||||||
LD-800 | 〇 | ||||||||||
LD-1500 | 〇 | 〇 | |||||||||
内 側 吊 |
重量(㎏迄) | 1500 | 2500 | つかみ巾(mm) | 1000 | 500・1000 *2段階調節 | 可変側溝吊具 | ||||
VIS1500 1Mオート | 〇 | ||||||||||
VIS2500オート | 〇 | 〇 | |||||||||
自立型間知ブロック | |||||||||||
外 吊 |
数量(個迄) | 8 | |||||||||
重量(㎏迄) | 400 | ||||||||||
自立型間知多吊具*自立型間知ブロック専用 | |||||||||||
H-8 | 〇 | ||||||||||
エプロンブロック | |||||||||||
外 吊 |
重量(㎏迄) | 500 | 1000 | ||||||||
つかみ巾(mm) | 0 | 200 | 240 | 600 | |||||||
石材吊具 | |||||||||||
マルチ500K | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
ボックス型コンクリート製品吊具 | |||||||||||
小型挟着機CK-1000 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
基礎ブロック | |||||||||||
内 吊 |
重量(㎏迄) | 300 | 1000 | ||||||||
つかみ巾(mm) | 100~160 | 160~220 | |||||||||
基礎ブロック内吊 | |||||||||||
300 | 〇 | ||||||||||
1000 | 〇 | 〇 | |||||||||
山留鋼材鋼矢板 | |||||||||||
重量(t迄) | 2 | 5 | |||||||||
Bm-Chuck | |||||||||||
MS-400 横使用 | 〇 | ||||||||||
MS-400 縦使用 | 〇 | 〇 |